30 giugno 2o21
Durante lo scorso mese di maggio Goldspan Italia ha lanciato un’iniziativa volta a promuovere giovani e talentuosi atleti della disciplina del salto ostacoli che davvero desiderino “mettersi in gioco”: si tratta della Ranking Goldspan Team, Computer List dedicata a promettenti talenti che, a partire da luglio 2021, verrà settimanalmente aggiornata in base ai risultati dei cavalieri ed amazzoni che ne fanno parte.
Come annunciato in precedenza (+ info: clicca qui), le selezioni – tutte open – si sono svolte lungo tre specifici appuntamenti di visione del corrente mese di giugno 2021.
Previa comunicazione circa la propria volontà di aderire al progetto Ranking Goldspan Team 2021, i selezionati lungo tutta Italia, da nord a sud, dai Brevetti ai II grado,
sono i seguenti:
| COGNOME | NOME | GRADO |
| BACCHETTA | BEATRICE | 2° |
| BALLOTIN | AMELIE | Brevetto |
| BARDELLA PAIROTTO | FABIOLA | Brevetto |
| BATTISTA | SARA | 1° |
| BELARDINELLI | EMMA | Brevetto |
| BERTAZZO | BEATRICE | 1° |
| BERTOLLA | GIULIA | 2° |
| BRACACCINI | YLENIA | 1° |
| BRUNEAU | LOULY JO | 2° |
| BUONDONNO | GABRIELLA | Brevetto |
| CAIAZZO | DENISE | Brevetto |
| CARPIGIANI | GIULIO | 1° |
| CARTA | VERONICA | 2° |
| CERESINI | ANNA CAROLINA | 1° |
| CHIRIATTI | PASQUALE | 2° |
| CICCOLELLA | ALESSIA | 1° |
| CIUFFINI | MICHELANGELO | 1° |
| COCOMERO | PAOLO | 2° |
| CREMISINI CAROSI | ALESSANDRO | Brevetto |
| DI MAURO | NOEMI | 2° |
| FIDO | EMMA | Brevetto |
| FIORILLO | MANOLA | Brevetto |
| FRANCHINI | GIADA | Brevetto |
| FRASCARELLI | GABRIEL | 1° |
| FRASSON | RICCARDO | 1° |
| FRESILLI | PIERLUIGI | 1° |
| FUMAGALLI | MATILDE | Brevetto |
| GERARDI | TOMMASO | 2° |
| GIULIANO | ANTONGIULIO | 2° |
| GREGOLIN | ANNA | Brevetto |
| IELAPI | VALERIO | 2° |
| LANZA | ANNA GIULIA | Brevetto |
| LEPRATTI | GRETA | 2° |
| LUDOVICO | GIULIA | Brevetto |
| MALISON | FRANCESCA | Brevetto |
| MARINELLI | GINEVRA | Brevetto |
| MARTINELLO | PETRA | Brevetto |
| MARTINENGO MARQUET | MARIANNA | 1° |
| MASCENTI | SEAN | 2° |
| MASCENTI | ASIA | 1° |
| MEUCCI | PIETRO | 2° |
| MICCOLI | NICOLO’ | 1° |
| MINOPOLI | CLAUDIA | 2° |
| MONTECCHIA | ANDREA | 1° |
| MORELLI | MARIA VITTORIA | 2° |
| MORO | CARLOTTA | 1° |
| OLIVIERI | LORENZO | 1° |
| ORLANDI | MATTEO | 2° |
| PAGANO | ISABEL MANDY | Brevetto |
| PALLOTTI | GIULIA | 1° |
| PATRESE | LORENZO | 2° |
| PERUGI | STELLA | 2° |
| PEZZUTI | ANGELICA | 1° |
| PIERI | MATILDE | 1° |
| PREVE | VIRGINIA NICOLA | 1° |
| RIGOTTI | SOFIA | 1° |
| ROMANI | ALESSANDRO | 2° |
| RUSSO | MICHELA | Brevetto |
| SANTINI | MORGANA | 2° |
| SARTORI | ALESSANDRO | Brevetto |
| SCHIRRU | CAMILLA | Brevetto |
| SCIANARO | ANDREA | 1° |
| SETTIMI | EVA | Brevetto |
| SORRENTINO | MARZIA | 1° |
| TAURINI | GIADA | Brevetto |
| TIARCA | ELENA | 2° |
| TRIBERTI | MICOL | 2° |
| VERGNANI | VIOLA | Brevetto |
| VITALE | DAVIDE | 2° |
| ZAMPERETTI | GAE | 2° |
| ZAMPOLINI | SIMONE | 2° |
| ZULLO | LIA | 1° |
A partire da luglio 2021 verranno presi in considerazione i risultati dei partecipanti, inseriti nelle tre Computer List specifiche (Brevetti · I grado · II Grado). Dal 1° novembre si consolideranno i risultati della Computer List conseguiti fino al 31/10/2021 ed avranno quindi inizio i benefit messi a disposizione dall’ideatore del progetto, Goldspan Italia.
Dato il grande entusiasmo manifestato da parte di alcuni Comitati Organizzatori e le richieste pervenute da alcuni Comitati Regionali, Goldspan Italia indicherà a breve altri nuovi appuntamenti di visione, nei quali verranno individuati altre amazzoni e cavalieri. Il conteggio dei risultati per la Goldspan Computer List dei selezionati terrà fede alla data di partenza prevista per il progetto (1° luglio) e varrà anche per le new entries che saranno selezionate nelle nuove tappe di visione.
Di seguito tutte le informazioni aggiuntive su Ranking Goldspan Team:
(clicca sui link):
Ranking Goldspan Team – CLICCA QUI-compressed
ITALIAN CHAMPIONS TOUR_Rules_CLICCA QUI
nelle foto: momenti post selezioni delle Tappe di Etrea (in copertina) e Le Lame (nel testo).
